<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiciliaLive24.it &#187; ECONOMIA</title>
	<atom:link href="http://www.sicilialive24.it/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicilialive24.it</link>
	<description>Notizie Sicilia e Agrigento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 15:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Roberta Lala (Italia Viva) dopo reazioni su articolo Dott.ssa Greco su concerto alla valle dei templi</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2025/07/08/roberta-lala-italia-viva-dopo-reazioni-su-articolo-dott-ssa-greco-su-concerto-alla-valle-dei-templi/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2025/07/08/roberta-lala-italia-viva-dopo-reazioni-su-articolo-dott-ssa-greco-su-concerto-alla-valle-dei-templi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Lala (Italia Viva) dopo reazioni su articolo Dott.ssa Greco su concerto alla valle dei templi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=159647</guid>
		<description><![CDATA[Rimango esterrefatta circa le reazioni ed i termini inappropriati usati dopo l’articolo della D.ssa Caterina Greco responsabile cultura Italia Viva. L’articolo sollevava dubbi circa la differenza dei costi per il concerto del Maestro Muti tenutosi l’anno scorso a Lampedusa per un costo di circa 100 mila euro e quello tenutosi di ieri sera di fronte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #3f3f46;">Rimango esterrefatta circa le reazioni ed i termini inappropriati usati dopo l’articolo della D.ssa Caterina Greco responsabile cultura Italia Viva.</p>
<p style="color: #3f3f46;">L’articolo sollevava dubbi circa la differenza dei costi per il concerto del Maestro Muti tenutosi l’anno scorso a Lampedusa per un costo di circa 100 mila euro e quello tenutosi di ieri sera di fronte alla splendida cornice della valle dei Templi con un pubblico pagante, per un costo di circa 650 mila euro finanziato dalla regione siciliana.</p>
<p style="color: #3f3f46;">Chiaramente nessuno contesta che i costi possano cambiare da una città all’altra, da un anno all’altro, è il lievitare per sei volte e mezzo in più che pone qualche interrogativo che ritengo legittimo. Si sono aggiunti costi per la tv di Stato?</p>
<p style="color: #3f3f46;">Evidentemente si è manchevoli nella comunicazione ed assolutamente fuori da ogni range di programmazione e di pianificazione, visto che il maestro Muti a gennaio aveva pubblicato il suo calendario riguarda l’Orchestra Luigi Cherubini ma non c’era traccia di Agrigento, i fuori programma hanno senz’altro un costo.</p>
<p style="color: #3f3f46;">in un Paese democratico non deve essere visto come dileggio porre dubbi e riflessioni sulle spese che riguardano i soldi pubblici.</p>
<p style="color: #3f3f46;">Un dileggio è passeggiare al viale della Vittoria e rimanere con le scarpe incollate al pavimento per la sporcizia, di certo non è un belvedere per i cittadini e per i turisti, che tra l’altro secondo i dati di Federalberghi sono nettamente in calo, dileggio è presentarsi al Ministero e vincere il titolo di capitale della cultura con un bellissimo programma che di fatto non è stato realizzato, dileggio è essere approssimativi su ciò che richiede impegno.</p>
<p style="color: #3f3f46;">Dileggio è fare finire la nostra Agrigento alla ribalta delle testate nazionali non positivamente, con un ritorno negativo in termini di immagine.</p>
<p style="color: #3f3f46;">Amare questa città significa averne cura, amore e dedizione, attraverso una programmazione adeguata, limpida e trasparente.</p>
<p style="color: #3f3f46;">Commissario provinciale Italia Viva<br />
Roberta Lala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2025/07/08/roberta-lala-italia-viva-dopo-reazioni-su-articolo-dott-ssa-greco-su-concerto-alla-valle-dei-templi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Assemblea Regionale FAS giovedì, 29 novembre a Villa Piccolo Capo d’Orlando</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2018/11/22/1-assemblea-regionale-fas-giovedi-29-novembre-a-villa-piccolo-capo-dorlando/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2018/11/22/1-assemblea-regionale-fas-giovedi-29-novembre-a-villa-piccolo-capo-dorlando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Carlisi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[SICILIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=108030</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà alle 16:00, giovedì 29 novembre a Villa Piccolo, l’Assemblea annuale della Federazione Agricoltori Siciliani. &#160; La F.A.S. lancia in Sicilia la rete olistica “Spesa Qualità Siciliana” con l’obbiettivo di promuovere la qualità e la biodiversità isolana, garantendo ai consumatori una sana alimentazione e la tracciabilità’: dall’ origine dei prodotti alla loro trasformazione. Il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Si terrà alle 16:00, giovedì 29 novembre a Villa Piccolo, l’Assemblea annuale della Federazione Agricoltori Siciliani.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_108031" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2018/11/f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d_L.jpg"><img class="size-medium wp-image-108031" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2018/11/f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d_L-300x225.jpg" alt="FAS" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">FAS</p></div>
<p>La F.A.S. lancia in Sicilia la rete olistica <strong>“Spesa Qualità Siciliana”</strong> con l’obbiettivo di promuovere la qualità e la biodiversità isolana, garantendo ai consumatori una sana alimentazione e la tracciabilità’: dall’ origine dei prodotti alla loro trasformazione. Il marchio di rete diventa, dunque, garanzia di sicurezza, qualità, territorialità e stagionalità. Lo annuncia il Presidente della Federazione Francesco Calanna.</p>
<p>La rete FAS “Spesa Qualità Siciliana “si articolerà in:</p>
<ul>
<li>Vendita diretta in azienda agricola associata FAS;</li>
<li>Mostre mercato km zero e biologiche;</li>
<li>Botteghe della “Spesa Qualità Siciliana “</li>
<li>Promozione e tour educational con gruppi di acquisto solidale GAS;</li>
<li>E- Commerce;</li>
<li>Ceste regalo e cassette della salute a marchio “Spesa Qualità Siciliana”</li>
<li>Circuiti cantine, oleifici, birrifici laboratori e agriturismi;</li>
<li>Street food.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una rete, dunque, che promuove principalmente il mercato locale favorendo l’incontro tra agricoltori e consumatori con vantaggio reciproco per entrambi.</p>
<p>Il Presidente annuncia, inoltre, che l’Assemblea sarà momento propizio per presentatare il regolamento del “<strong>Premio EVO MEDITERRANEO”</strong><strong>, </strong>che coinvolgerà tutta la filiera dell’olio dei paesi della “regione” Mediterranea.Un’occasione per approfondire i temi della crisi che quest’anno ha colpito il comparto con perdite di prodotto, che si stima attorno all’80% per le aziende siciliane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infine sarà fatto il punto sui due strumenti innovativi lanciati dalla FAS:</p>
<ul>
<li><strong>Biodistretti</strong>, modelli di gestione territoriale;</li>
<li><strong>Contratti di rete</strong>, con il coinvolgimento di due settori produttivi strategici per il rilancio dell’economia Siciliana: Agricoltura &amp; Turismo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questi i punti caratterizzanti dell’Assemblea regionale che lancia la propria campagna di adesione per il 2019 con il motto:<strong> “PRODURRE e VENDERE più Sicilia”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2018/11/22/1-assemblea-regionale-fas-giovedi-29-novembre-a-villa-piccolo-capo-dorlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Presidente della Confcommercio Francesco Picarella fa il resoconto dopo l&#8217;incontro con il Presidente della Regione</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2018/10/14/il-presidente-della-confcommercio-francesco-picarella-fa-il-resoconto-dopo-lincontro-con-il-presidente-della-regione/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2018/10/14/il-presidente-della-confcommercio-francesco-picarella-fa-il-resoconto-dopo-lincontro-con-il-presidente-della-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 15:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SECONDO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=106707</guid>
		<description><![CDATA[Incontro Confcommercio Sicilia e il presidente Nello Musumeci Il Presidente della Regione Siciliana ha ricevuto la delegazione di Confcommercio a Palazzo d’Orleans. Picarella ha messo sul tavolo tre temi fondamentali: Credito alle imprese e velocizzazione dell’iter per la gestione dei fondi comunitari, utilizzo di altre risorse per garantire competitività alle aree interne, semplificazione amministrativa. Sono questi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sicilialive24.it/2018/10/14/il-presidente-della-confcommercio-francesco-picarella-fa-il-resoconto-dopo-lincontro-con-il-presidente-della-regione/picarella-2/" rel="attachment wp-att-106708"><img class="alignnone wp-image-106708 size-thumbnail" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2018/10/picarella-150x150.jpg" alt="picarella" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Incontro Confcommercio Sicilia e il presidente Nello Musumeci </strong>Il Presidente della Regione Siciliana ha ricevuto la delegazione di Confcommercio a Palazzo d’Orleans.</p>
<p><strong>Picarella ha messo sul tavolo tre temi fondamentali:</strong></p>
<p>Credito alle imprese e velocizzazione dell’iter per la gestione dei fondi comunitari, utilizzo di altre risorse per garantire competitività alle aree interne, semplificazione amministrativa. Sono questi i tre grandi punti tematici oggetto di confronto tra il governatore siciliano Nello Musumeci e i vertici di Confcommercio Sicilia, guidata dal presidente Francesco Picarella e dal vice presidente vicario Gianluca Manenti.</p>
<p>“E&#8217; necessario sottolineare la disponibilità al dialogo del Presidente Musumeci &#8211; dichiara Picarella- che ha dato ampia possibilità alle proposte fatte. Priorità alla velocizzazione dell’iter sulla gestione dei fondi comunitari che possono rappresentare un valore aggiunto per la crescita territoriale. Abbiamoquindi insistito – continua il presidente di Confcommercio Sicilia &#8211; sull’attuazione della fiscalità di vantaggio per le zone montane oltre alla necessità di individuare al più presto possibile le zone economiche speciali, cosiddette Zes. Le attività economiche imprenditoriali già operative o quelle che si insedieranno nelle suddette zone potranno beneficiare di speciali condizioni in relazione alla natura degli investimenti e delle attività realizzate”.Picarella ha inoltre sollecitato laGiunta regionale affinché garantisca procedimenti amministrativi più veloci ed efficienti.“Abbiamo proposto – continua – uno schema generale di semplificazione amministrativa per tutti i settori economici secondo il modello di una bozza di ddl per il turismo, al fine di restituire centralità sia al Governo regionale sia alle parti sociali datoriali, ovviamente senza escludere il ruolo delle commissioni parlamentari”.Il Presidente della Regione ha chiesto alla delegazione di Confcommercio di programmare incontri periodici al fine di intraprendere un rapporto di collaborazione e di scambio di idee che possa trovare i giusti risvolti sul piano politico. “Siamo soddisfatti per la sintonia di azione che abbiamo riscontrato, &#8211; conclude Picarella –ci aspettiamo possano giungere le dovute risposte ai settori strategici per il rilancio dello sviluppo economico siciliano”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2018/10/14/il-presidente-della-confcommercio-francesco-picarella-fa-il-resoconto-dopo-lincontro-con-il-presidente-della-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per benzina e diesel nuova stangata per gli automobilisti</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2018/10/05/per-benzina-e-diesel-nuova-stangata-per-gli-automobilisti/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2018/10/05/per-benzina-e-diesel-nuova-stangata-per-gli-automobilisti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 13:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SECONDO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=106359</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare una nuovo aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo nell&#8217;Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc &#8211; Confcommercio, Maurizio Micheli. A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, sottolinea Micheli, &#8220;ci sono ad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #000000;"><a href="http://www.sicilialive24.it/2018/10/05/per-benzina-e-diesel-nuova-stangata-per-gli-automobilisti/benzina-640x342/" rel="attachment wp-att-106360"><img class="alignnone wp-image-106360 size-thumbnail" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2018/10/benzina-640x342-150x150.jpg" alt="benzina-150" width="150" height="150" /></a></p>
<p>I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare una nuovo aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo nell&#8217;Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc &#8211; Confcommercio, Maurizio Micheli.</p>
<p>A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, sottolinea Micheli, &#8220;ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi in moderato ulteriore aumento, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio &#8216;self&#8217; e &#8216;servito&#8217;, per i prossimi quattro giorni con scostamenti compresi attorno ai <b>0,5 cent/litro in più</b>&#8220;.</p>
<p style="color: #000000;">Al monitoraggio, effettuato in collaborazione con Assopetroli &#8211; Assoenergia, dei prezzi pubblicati dalla Commissione Ue, rileva, &#8220;risulta che nella data del primo ottobre lo &#8216;stacco Italia delle imposte sui carburanti&#8217; è di +22,7 cent/litro per la benzina e +20,7 per il gasolio e le imposte hanno inciso nella settimana sul prezzo finale della benzina per il 61,30 % e per il 56,97 % su quello del gasolio&#8221;.</p>
<p style="color: #000000;">fonte adnkronos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2018/10/05/per-benzina-e-diesel-nuova-stangata-per-gli-automobilisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gero Acquisto della Uil di Agrigento:”il sì alla tassa di soggiorno apre scenari positivi per la città”</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2016/11/05/gero-acquisto-della-uil-di-agrigentoil-si-alla-tassa-di-soggiorno-apre-scenari-positivi-per-la-citta/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2016/11/05/gero-acquisto-della-uil-di-agrigentoil-si-alla-tassa-di-soggiorno-apre-scenari-positivi-per-la-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=74088</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gero Acquisto, segretario provinciale della Uil di Agrigento, commenta con favore l’approvazione di quasi tutto il consiglio comunale sul regolamento che istituisce la tassa di soggiorno nel comune capoluogo,un provvedimento esitato dopo molti anni e che darà nuova linfa per una città che al suo interno possiede una Valle, che è patrimonio Unesco. “Una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62578" style="width: 207px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.sicilialive24.it/2016/05/05/il-sette-maggio-uil-cgil-e-cisl-in-piazza-per-un-punto-di-svolta-contro-il-governo-regionale/gero-acquisto-sede-uil/" rel="attachment wp-att-62578"><img class=" wp-image-62578" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2016/05/gero-acquisto-sede-uil.jpg" alt="sicilialive24.it" width="197" height="111" /></a><p class="wp-caption-text">sicilialive24.it</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gero Acquisto, segretario provinciale della Uil di Agrigento, commenta con favore l’approvazione di quasi tutto il consiglio comunale sul regolamento che istituisce la tassa di soggiorno nel comune capoluogo,un provvedimento esitato dopo molti anni e che darà nuova linfa per una città che al suo interno possiede una Valle, che è patrimonio Unesco.</p>
<p><strong>“Una bella notizia per tutta la città: quella dell’introduzione della tassa di soggiorno che, ribadisco, è stata introdotta praticamente con la condivisione di tutta Aula Sollano,infatti anche alcuni consiglieri dell’opposizione hanno detto sì alla bontà della proposta.Finalmente Agrigento, città d’arte e turistica, si adegua agli standard nazionali e regionali,infatti circa 700 comuni hanno istituito questa tassa che può dare slancio all’economia e ai servizi turistici per l’intero territorio.Anche perché oggi il turismo è un valore aggiunto per il territorio e per la nostra asfittica economia,è chiaro che queste somme devono essere investite rispettando lo spirito della legge,e mi riferisco alla manutenzione di strade,verde pubblico e servizi in genere che riguardano decoro e efficientamento dei servizi.Anche perché la tariffa che pagheranno i turisti e chi soggiornerà in città dovrebbe essere applicata a prezzi calmierati,che saranno reinvestiti dall’amministrazione attiva in maniera intelligente e con la giusta destinazione per una programmazione che possa attirare un aumento delle presenze turistiche allungando la stanzialità.La Uil di Agrigento vigilerà sull’utilizzo di queste somme e darà anche dei suggerimenti utili all’amministrazione per creare una sinergia vincente che porti Agrigento come primo polo turistico della Sicilia per le indubbie bellezze storiche,culturali e architettoniche che abbiamo.”</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2016/11/05/gero-acquisto-della-uil-di-agrigentoil-si-alla-tassa-di-soggiorno-apre-scenari-positivi-per-la-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina : &#8220;Confortanti i dati nell&#8217; agrigentino del terzo trimestre 2016&#8243;</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2016/10/22/messina-confortanti-i-dati-nell-agrigentino-del-terzo-trimestre-2016/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2016/10/22/messina-confortanti-i-dati-nell-agrigentino-del-terzo-trimestre-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 04:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRIGENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=73239</guid>
		<description><![CDATA[&#160; I dati salienti sulla nati-mortalità delle imprese italiane nel terzo trimestre dell’anno, diffusi da Unioncamere – InfoCamere vedono la provincia di Agrigento al 13° posto della graduatoria nazionale davanti alle altre province siciliane. In particolare sono 476 le iscrizioni registrate a fronte di 311 cessazioni con un saldo di 165 imprese. Il tasso di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>I dati salienti sulla nati-mortalità delle imprese italiane nel terzo trimestre dell’anno, diffusi da Unioncamere – InfoCamere vedono la provincia di Agrigento al 13° posto della graduatoria nazionale davanti alle altre province siciliane. In particolare sono 476 le iscrizioni registrate a fronte di 311 cessazioni con un saldo di 165 imprese. Il tasso di crescita del III° trimestre 2016 della provincia di Agrigento raggiunge lo 0,41 % superiore sia al tasso nazionale che quello regionale che arriva allo 0,27 %.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2016/10/22/messina-confortanti-i-dati-nell-agrigentino-del-terzo-trimestre-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti Agrigento : &#8220;Bene l&#8217; agri &#8211; turismo nell&#8217; agrigentino&#8221;</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2016/10/13/coldiretti-agrigento-bene-l-agri-turismo-nell-agrigentino/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2016/10/13/coldiretti-agrigento-bene-l-agri-turismo-nell-agrigentino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRIGENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SECONDO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[ColDiretti]]></category>
		<category><![CDATA[ColDiretti Agrigento : "Bene l' agri - turismo nell' agrigentino"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=72657</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Coldiretti di Agrigento rileva in positivo che la provincia di Agrigento è tra le mete preferite dai turisti, soprattutto tedeschi e francesi, e che il pernottamento negli agriturismi si dimostra sempre più vincente. Il presidente di ColDiretti di Agrigento, Roberto Caruana, afferma : “Il nostro territorio è una miniera inesauribile di storia e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><b style="color: #000000;">La Coldiretti di Agrigento rileva in positivo che la provincia di Agrigento è tra le mete preferite dai turisti, soprattutto tedeschi e francesi, e che il pernottamento negli agriturismi si dimostra sempre più vincente. Il presidente di ColDiretti di Agrigento, Roberto Caruana, afferma : “Il nostro territorio è una miniera inesauribile di storia e cultura ma offre anche un ventaglio di produzioni alimentari che sempre di più spingono i visitatori a conoscere le tante realtà della zona. La vacanza in agriturismo offre la possibilità anche di visitare frantoi, cantine, aziende, sagre, o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali direttamente dagli agricoltori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità. I dati agrigentini confermano quelli nazionali che certificano un forte incremento della spesa turistica per cibi e bevande, per un importo nazionale complessivo stimato in circa 12 miliardi”.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2016/10/13/coldiretti-agrigento-bene-l-agri-turismo-nell-agrigentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa la giornata di formazione turistica per i titolari di strutture ricettive al Libero Consorzio di Agrigento</title>
		<link>http://www.sicilialive24.it/2016/10/13/conclusa-la-giornata-di-formazione-turistica-per-i-titolari-di-strutture-ricettive/</link>
		<comments>http://www.sicilialive24.it/2016/10/13/conclusa-la-giornata-di-formazione-turistica-per-i-titolari-di-strutture-ricettive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 21:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRIGENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=72671</guid>
		<description><![CDATA[Sono cinquanta i titolari di strutture ricettive e i rappresentanti di associazioni di categoria che hanno preso parte stamani, nella sala convegni “S.Pellegrino”, alla seconda giornata della Formazione Turistica sulle strutture ricettive, organizzata dal Settore Promozione Turistica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Punti salienti dell’incontro, introdotto e coordinato dal dr. Achille Contino, Direttore del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3611" style="color: #000000;"><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2016/10/foto-giornata-formativa1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72672" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2016/10/foto-giornata-formativa1-300x225.jpg" alt="foto-giornata-formativa1" width="300" height="225" /></a></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3618" style="color: #000000;"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3625" style="color: #000000;"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3626"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3713" style="font-size: medium;">Sono cinquanta i titolari di strutture ricettive e i rappresentanti di associazioni di categoria che hanno preso parte stamani, nella sala convegni “S.Pellegrino”, alla seconda giornata della Formazione Turistica sulle strutture ricettive, organizzata dal Settore Promozione Turistica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Punti salienti dell’incontro, introdotto e coordinato dal dr. Achille Contino, Direttore del Settore Promozione Turistica del Libero Consorzio,  i profondi cambiamenti dell’offerta turistica negli ultimi anni e la normativa che regola le strutture alternative a quelle alberghiere, in particolare bed&amp;breakfast e case vacanza, ai quali si rivolge la maggioranza dei turisti.</span></span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3628" style="color: #000000;"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3629"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3720" style="font-size: medium;">Il dr. Saverio Panzica, già dirigente della Regione Siciliana ed esperto di legislazione turistica, ha definito “storica” la giornata perché ha chiarito agli operatori quale sia il percorso di legalità da seguire per contrastare l’abusivismo, e quanto importante sia la formazione in questo senso per evitare conseguenze sul piano fiscale e penale. Attenzione puntata anche sul confine tra attività saltuarie e imprenditoriali vere e proprie, e sulla normativa riguardante le strutture extra alberghiere o complementari, comprese quelle agrituristiche e del turismo rurale. Il dr. Panzica ha elogiato il lavoro svolto dal Libero Consorzio nell’attività di classificazione delle strutture ricettive, che garantisce la rispondenza a criteri di qualità e di rispetto delle norme.</span></span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3631" style="color: #000000;"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3632"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_5499" style="font-size: medium;">Il Tenente Colonnello Fricano, della Guardia di Finanza, ha illustrato in dettaglio la normativa fiscale e tributaria alla quale tutte le strutture turistiche devono attenersi, e la tipologia dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. Infine, l’ing. Abruzzo, dei Vigili del Fuoco, ha illustrato la normativa sulla sicurezza delle strutture, in particolare quella antincendio.</span></span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3366" style="color: #000000;"></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3634" dir="ltr" style="color: #000000;"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3635"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1476360333139_3719" style="font-size: medium;">Una giornata di formazione importante, che il Settore Promozione Turistica ha voluto organizzare per la formazione di dipendenti pubblici e operatori del turismo, soprattutto per fare chiarezza sulle problematiche riguardanti le strutture e su norme spesso poco chiare o poco adeguate all’evoluzione dell’offerta turistica e a contrastare il fenomeno dell’abusivismo.</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicilialive24.it/2016/10/13/conclusa-la-giornata-di-formazione-turistica-per-i-titolari-di-strutture-ricettive/feed/</wfw:commentRss>
