<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiciliaLive24.it &#187; SPORT</title>
	<atom:link href="https://www.sicilialive24.it/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sicilialive24.it</link>
	<description>Notizie Sicilia e Agrigento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 15:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Grande successo per la ASD team Favara Bike e Sport al 6° Memorial Peppe Asta</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2025/03/17/grande-successo-per-la-asd-team-favara-bike-e-sport-al-6-memorial-peppe-asta/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2025/03/17/grande-successo-per-la-asd-team-favara-bike-e-sport-al-6-memorial-peppe-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 07:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRIGENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=159096</guid>
		<description><![CDATA[ Si è svolto oggi a Napola, piccolo centro della provincia di Trapani, il 6° Memorial Peppe Asta, una competizione ciclistica a circuito che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Sicilia. L’evento, che si è sviluppato su un percorso di 100 km, ha offerto uno spettacolo entusiasmante, con atleti pronti a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="color: #000000;" data-olk-copy-source="MailCompose"><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2025/03/Asta-foto-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-159100" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2025/03/Asta-foto-1-225x300.jpg" alt="Asta foto 1" width="225" height="300" /></a></div>
<div style="color: #000000;"><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2025/03/Asta-foto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-159097" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2025/03/Asta-foto-300x264.jpg" alt="Asta foto" width="300" height="264" /></a></div>
<div style="color: #000000;"></div>
<div style="color: #000000;"> Si è svolto oggi a Napola, piccolo centro della provincia di Trapani, il 6° Memorial Peppe Asta, una competizione ciclistica a circuito che ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Sicilia.</div>
<div style="color: #000000;">L’evento, che si è sviluppato su un percorso di 100 km, ha offerto uno spettacolo entusiasmante, con atleti pronti a darsi battaglia fino all’ultimo metro. Tra i protagonisti assoluti della giornata spicca la ASD team Favara Bike e Sport, squadra favarese guidata dal presidente e corridore Peppe Fanara.</div>
<div style="color: #000000;">Grazie a una prestazione di alto livello, il team si è distinto per compattezza e spirito di squadra, conquistando il titolo di migliore società ciclistica della manifestazione. Il Memorial Peppe Asta, nato per onorare la memoria dell’atleta scomparso, si conferma anno dopo anno un appuntamento imperdibile per il ciclismo amatoriale siciliano, attirando atleti di grande talento e appassionati delle due ruote.</div>
<div style="color: #000000;">La ASD ciclFavara Bike e Sport aggiunge così un altro importante riconoscimento al proprio palmarès, dimostrando ancora una volta di essere una delle realtà più competitive del panorama ciclistico regionale. Una giornata di sport, passione e adrenalina, nel segno del ricordo e della competizione sana: il miglior modo per celebrare la memoria di Peppe Asta.</div>
<div style="color: #000000;">A partecipare : Fanara Giuseppe,</div>
<div style="color: #000000;">Avallone Domenico,</div>
<div style="color: #000000;">Castronovo Giuseppe,</div>
<div style="color: #000000;">Zambuto Calogero,</div>
<div style="color: #000000;">Diego Angelico,</div>
<div style="color: #000000;">Filippo Noto,</div>
<div style="color: #000000;">Filippo Bianco,</div>
<div style="color: #000000;">Giuseppe Nobile,</div>
<div style="color: #000000;">Giovanni Pirrone</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2025/03/17/grande-successo-per-la-asd-team-favara-bike-e-sport-al-6-memorial-peppe-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona di Roma 2023 , grande successo presenti anche due associazioni di Favara. Antonio Azzaretto : &#8220;Una grande giornata sportiva a livello mondiale&#8221;</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2023/03/21/maratona-di-roma-2023-grande-successo-presenti-anche-due-associazioni-di-favara-antonio-azzaretto-una-grande-giornata-sportiva-a-livello-mondiale/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2023/03/21/maratona-di-roma-2023-grande-successo-presenti-anche-due-associazioni-di-favara-antonio-azzaretto-una-grande-giornata-sportiva-a-livello-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRIGENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[SECONDO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=155579</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Grandissimo successo di partecipanti per la 26esima Maratona di Roma che ha visto sabato scorso gareggiare 13 mila atleti arrivati da più di 100 nazioni da tutto il mondo. Alla fine almeno 30 mila persone hanno percorso qualche km nel suggestivo percorso della città eterna. Tra le tante associazioni di running era [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2023/03/wpid-wp-1679410365361.jpg"><img class="alignnone wp-image-155584 size-thumbnail" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2023/03/wpid-wp-1679410365361-150x150.jpg" alt="wpid-wp-1679410365361.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2023/03/wpid-wp-1679410384876.jpg"><img class="alignnone wp-image-155585 size-thumbnail" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2023/03/wpid-wp-1679410384876-150x150.jpg" alt="wpid-wp-1679410384876.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2023/03/wpid-wp-1679329550585.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-155558" src="http://www.sicilialive24.it/wp-content/uploads/2023/03/wpid-wp-1679329550585-300x225.jpg" alt="wpid-wp-1679329550585.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Grandissimo successo di partecipanti per la 26esima Maratona di Roma che ha visto sabato scorso gareggiare 13 mila atleti arrivati da più di 100 nazioni da tutto il mondo.</p>
<p>Alla fine almeno 30 mila persone hanno percorso qualche km nel suggestivo percorso della città eterna.</p>
<p>Tra le tante associazioni di running era presenti due associazioni di Favara che hanno visto la partecipazione dei migliori atleti che si sono distinti in una corsa così impegnativa.</p>
<p>Le due associazioni presenti alla Maratona si chiamano Asd Favara Running e Fradici Running.</p>
<p>Per la Asd Favara Running ha gareggiato il favarese Antonio Azzaretto che ha percorso i 42, 195 metri in 3 ore e 21 stabilendo il suo record personale.</p>
<p><span style="color: #000000;">La </span><span style="color: #000000;"> suggestiva competizione fra gli </span><strong style="color: #000000;">uomini</strong><span style="color: #000000;"> ha visto </span><strong style="color: #000000;">trionfare Taoufik Allam</strong><span style="color: #000000;"> mentre tra le</span><strong style="color: #000000;"> donne ha vinto Betty Chepkwony.</strong></p>
<p>Antonio Azzaretto dichiara:</p>
<p>&#8220;E&#8217; stata una grande giornata di sport a livello mondiale , la Maratona è uno degli sport più duri agonisticamente ma che assurge ha un significato storico e di fatica nello sport, ringrazio gli organizzatori e la città di Roma per la straordinaria accoglienza e spero che questo sport possa germogliare ancora di più in terra di Sicilia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2023/03/21/maratona-di-roma-2023-grande-successo-presenti-anche-due-associazioni-di-favara-antonio-azzaretto-una-grande-giornata-sportiva-a-livello-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortitudo Moncada basket sconfitta in casa 77 a 75</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/11/07/fortitudo-moncada-basket-sconfitta-in-casa-77-a-75/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/11/07/fortitudo-moncada-basket-sconfitta-in-casa-77-a-75/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Fortitudo Moncada basket sconfitta in casa 77 a 75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=154496</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato di basket di serie A2. La Fortitudo Moncada Agrigento è stata sconfitta in casa, al PalaMoncada, a Porto Empedocle, 77 a 75 dall’Urania Milano. Nella Fortitudo hanno segnato Lorenzo Ambrosin 17 punti, Alessandro Grande 15, Cosimo Costi 15, Kevin Marfo 10, Daeshon Francis 6, Mait Peterson 6, Albano Chiarastella 5, e Matteo Negri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="td_block_wrap tdb_single_content tdi_22_ec0 td-pb-border-top td_block_template_1 td-post-content tagdiv-type" style="color: #222222;" data-td-block-uid="tdi_22_ec0">
<div class="tdb-block-inner td-fix-index">
<p>Il campionato di basket di serie A2. La Fortitudo Moncada Agrigento è stata sconfitta in casa, al PalaMoncada, a Porto Empedocle, 77 a 75 dall’Urania Milano. Nella Fortitudo hanno segnato Lorenzo Ambrosin 17 punti, Alessandro Grande 15, Cosimo Costi 15, Kevin Marfo 10, Daeshon Francis 6, Mait Peterson 6, Albano Chiarastella 5, e Matteo Negri 1. L’allenatore, Devis Cagnardi, analizza così il match: “Abbiamo regalato un primo quarto dove a loro entravano tutti i tiri, poi abbiamo cambiato l’approccio fisico e non il modo di difendere. Abbiamo proposto un gioco che ha iniziato a creargli dei problemi. Non era per nulla facile riacciuffare questa partita, significa che la squadra è unita, si muove come un monolite, un pezzo unico, abbiamo ripreso la partita con grande carattere però dal punto di vista tecnico ci è mancata tanta qualità nel gioco e individualmente, abbiamo fatto troppi errori. Dobbiamo sicuramente migliorare ma siamo una squadra solida, una squadra viva che lotta. Abbiamo perso due punti importanti ma dobbiamo pensare di andare subito in trasferta e compensare”.</p>
</div>
</div>
<div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_27_c96  td_separator_solid td_separator_center" style="color: #000000;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/11/07/fortitudo-moncada-basket-sconfitta-in-casa-77-a-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket A2: la Fortitudo Agrigento supera anche il Latina</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/10/31/basket-a2-la-fortitudo-agrigento-supera-anche-il-latina/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/10/31/basket-a2-la-fortitudo-agrigento-supera-anche-il-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Basket A2: la Fortitudo Agrigento supera anche il Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=154250</guid>
		<description><![CDATA[La Fortitudo Agrigento è tornata e questa non è più una grande novità ma quello che piace ancor di più è la grinta ed il cuore che la squadra mette in ogni partita, reduce da due rimonte importanti in trasferta e la vittoria di oggi tra le mura amiche del Palamoncada, un fortino da sempre. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Fortitudo Agrigento è tornata e questa non è più una grande novità ma quello che piace ancor di più è la grinta ed il cuore che la squadra mette in ogni partita, reduce da due rimonte importanti in trasferta e la vittoria di oggi tra le mura amiche del Palamoncada, un fortino da sempre. Una vittoria sofferta per lunghi tratti ma molto diversa rispetto alle precedenti dove la Fortitudo sbagliava l’approccio alle partite, questa volta la fa sua sin dall’inizio e nonostante diversi errori da tre e nei tiri liberi che solitamente contraddistinguono il risultato in favore di Agrigento, questa volta lo fanno vincendo la partita fisicamente, aumentando il ritmo nel quarto parziale quando Latina ha calato l’attenzione e la difesa ha iniziato a subire gli attacchi di Grande e Francis. Proprio quest’ultimo ha regalato come sempre un paio di schiacciate che hanno mandato in estasi il pubblico del Palamoncada e l’altro americano Kevin Marfo è stato il grande protagonista della partita con 19 punti e ben 11 rimbalzi. Il top scorer del match è stato Alessandro Grande con 21 punti, in doppia cifra anche Ambrosin con 13 e Francis con 11 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/10/31/basket-a2-la-fortitudo-agrigento-supera-anche-il-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Akragas calcio e il patron Deni omaggiano la giavellottista Giusi Parolino</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/10/29/lakragas-calcio-e-il-patron-deni-omaggiano-la-giavellottista-giusi-parolino/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/10/29/lakragas-calcio-e-il-patron-deni-omaggiano-la-giavellottista-giusi-parolino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[L’Akragas calcio e il patron Deni omaggiano la giavellottista Giusi Parolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=154240</guid>
		<description><![CDATA[Due iniziative sono state organizzate dalla Società dell’Akragas prima del calcio d’inizio della sfida contro la Pro Favara. Il Presidente Giuseppe Deni consegnerà una targa e un pallone firmato da tutti i calciatori e dallo staff tecnico allo storico tifoso akragantino Giuseppe Ciulla e subito dopo, sempre il Presidente Giuseppe Deni, farà omaggio alla pluricampionessa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #222222;">Due iniziative sono state organizzate dalla Società dell’Akragas prima del calcio d’inizio della sfida contro la Pro Favara.<br />
Il Presidente Giuseppe Deni consegnerà una targa e un pallone firmato da tutti i calciatori e dallo staff tecnico allo storico tifoso akragantino Giuseppe Ciulla e subito dopo, sempre il Presidente Giuseppe Deni, farà omaggio alla pluricampionessa italiana, l’agrigentina Giusi Parolino di un giavellotto della famosa marca “Nemeth”<br />
che la stessa atleta, allenata dal 2014 da Emanuele Serafin (uno dei migliori allenatori italiani del lancio del giavellotto), porterà con sé ai prossimi campionati europei.</p>
<p style="color: #222222;">Giusi Parolino, dopo aver scartato il regalo del Presidente Deni, farà un lancio del nuovo giavellotto allo stadio Esseneto con l’auspicio che sia benaugurante per l’Akragas e per la sua partecipazione ai campionati Europei del 2023.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/10/29/lakragas-calcio-e-il-patron-deni-omaggiano-la-giavellottista-giusi-parolino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket A2: la Fortitudo Agrigento ci prende gusto ed espugna anche Cremona</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/10/24/basket-a2-la-fortitudo-agrigento-ci-prende-gusto-ed-espugna-anche-cremona/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/10/24/basket-a2-la-fortitudo-agrigento-ci-prende-gusto-ed-espugna-anche-cremona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Basket A2: la Fortitudo Agrigento ci prende gusto ed espugna anche Cremona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=154040</guid>
		<description><![CDATA[Una Fortitudo Agrigento corsara a Cremona conquista una splendida vittoria contro la Juvi per 59-69 e ottiene la seconda vittoria in campionato dopo quella in trasferta a Rieti. Proprio come domenica scorsa la partita inizia bene nel primo parziale di gioco ma in nettissima difficoltà nella seconda ed a metà partita il distacco è di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #222222;">Una Fortitudo Agrigento corsara a Cremona conquista una splendida vittoria contro la Juvi per 59-69 e ottiene la seconda vittoria in campionato dopo quella in trasferta a Rieti. Proprio come domenica scorsa la partita inizia bene nel primo parziale di gioco ma in nettissima difficoltà nella seconda ed a metà partita il distacco è di 13 punti. Un aspetto che non ha inciso in entrambe le partite, Agrigento è rientrata dagli spogliatoi con l’atteggiamento giusto, un approccio totalmente diverso e aggredendo l’avversario.</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Ferraroni Juvi Cremona – Moncada Energy Agrigento 59-69 (14-15, 22-8, 11-23, 12-23)</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Ferraroni Juvi Cremona: Trevon Allen 21 (3/7, 3/5), Brayon Blake 19 (3/7, 3/9), Davide Reati 8 (2/6, 1/5), Luca Vincini 6 (2/3, 0/0), Alfredo Boglio 3 (1/2, 0/2), Ferdinando Nasello 1 (0/1, 0/1), Niccolò Giulietti 1 (0/1, 0/1), Marko Milovanovic 0 (0/0, 0/2), Simone Roberto 0 (0/0, 0/0), Antonio Iannuzzi 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Tiri liberi: 16 / 27 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Brayon Blake 9) – Assist: 9 (Ferdinando Nasello 3)</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 13 (3/6, 2/5), Cosimo Costi 13 (0/1, 3/5), Alessandro Grande 12 (2/5, 2/7), Daeshon Francis 11 (2/6, 1/2), Matteo Negri 8 (1/2, 2/4), Albano Chiarastella 6 (3/5, 0/1), Kevin Marfo 6 (3/7, 0/0), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Albano Chiarastella 8) – Assist: 10 (Albano Chiarastella 4)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/10/24/basket-a2-la-fortitudo-agrigento-ci-prende-gusto-ed-espugna-anche-cremona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortitudo Moncada basket Agrigento vittoriosa a Rieti</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/10/17/fortitudo-moncada-basket-agrigento-vittoriosa-a-rieti/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/10/17/fortitudo-moncada-basket-agrigento-vittoriosa-a-rieti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Fortitudo Moncada basket Agrigento vittoriosa a Rieti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=153815</guid>
		<description><![CDATA[Prima vittoria nel campionato di serie A2 maschile della Fortitudo Moncada basket Agrigento. In trasferta a Rieti ha vinto 87 a 75, dominando quasi l’intera partita. Lorenzo Ambrosin ha segnato 24 punti, Kevin Marfo 15, Cosimo Costi 12, Alessandro Grande 11, Daeshon Francis 10, Mait Peterson 8, Matteo Negri 4, Albano Chiarastella 3. L’allenatore, Devis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="td_block_wrap tdb_single_content tdi_22_dd1 td-pb-border-top td_block_template_1 td-post-content tagdiv-type" style="color: #222222;" data-td-block-uid="tdi_22_dd1">
<div class="tdb-block-inner td-fix-index">
<p>Prima vittoria nel campionato di serie A2 maschile della Fortitudo Moncada basket Agrigento. In trasferta a Rieti ha vinto 87 a 75, dominando quasi l’intera partita. Lorenzo Ambrosin ha segnato 24 punti, Kevin Marfo 15, Cosimo Costi 12, Alessandro Grande 11, Daeshon Francis 10, Mait Peterson 8, Matteo Negri 4, Albano Chiarastella 3. L’allenatore, Devis Cagnardi, commenta: “E’ la prima vittoria in campionato dopo il ritorno in Serie A2 e dedico questa vittoria a tutta la società, al presidente e a tutto lo staff della Fortitudo Agrigento. E’ stato un approccio molto difficile, avevamo preparato questa partita sulle caratteristiche di questa squadra, però devo dire che Rieti è andata sulle sue caratteristiche e noi non siamo riusciti a contrapporre nè a livello tattico nè a livello tecnico il loro attacco. Ma noi siamo una squadra simile a Rieti che ha bisogno di prendere ritmo da difese forti, e abbiamo aggiustato nel secondo quarto, e sono molto contento dell’approccio della nostra panchina, voglio citare su tutti Negri, Costi e Peterson, il loro apporto è importante per il prosieguo del campionato”.</p>
</div>
</div>
<div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_27_3be  td_separator_solid td_separator_center" style="color: #000000;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/10/17/fortitudo-moncada-basket-agrigento-vittoriosa-a-rieti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortitudo Moncada basket Agrigento sconfitta in casa da Cremona</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/10/10/fortitudo-moncada-basket-agrigento-sconfitta-in-casa-da-cremona/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/10/10/fortitudo-moncada-basket-agrigento-sconfitta-in-casa-da-cremona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 07:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Fortitudo Moncada basket Agrigento sconfitta in casa da Cremona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=153615</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della seconda giornata del campionato di serie A2 di basket, la Fortitudo Moncada Agrigento è stata sconfitta in casa, al PalaMoncada, dal Cremona 73 a 66. Adesso la Fortitudo affronterà due trasferte consecutive. L’allenatore, Devis Cagnardi, commenta: “Dobbiamo migliorare molto, stiamo lavorando moltissimo ma dobbiamo continuare a farlo. Vedere così tanto pubblico ci [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="td_block_wrap tdb_single_content tdi_22_f93 td-pb-border-top td_block_template_1 td-post-content tagdiv-type" style="color: #222222;" data-td-block-uid="tdi_22_f93">
<div class="tdb-block-inner td-fix-index">
<p>In occasione della seconda giornata del campionato di serie A2 di basket, la Fortitudo Moncada Agrigento è stata sconfitta in casa, al PalaMoncada, dal Cremona 73 a 66. Adesso la Fortitudo affronterà due trasferte consecutive. L’allenatore, Devis Cagnardi, commenta: “Dobbiamo migliorare molto, stiamo lavorando moltissimo ma dobbiamo continuare a farlo. Vedere così tanto pubblico ci da la carica, è il sesto uomo e vogliamo tornare a vincere anche per loro. Quando si scende in campo poco importa della caratura degli avversari, bisogna giocare per vincere, noi lo abbiamo fatto e ci siamo un pochettino illusi. E poi la fisicità, la preparazione tecnico-tattica e l’individualità di Cremona hanno fatto la differenza. Siamo partiti molto bene, con fiducia, l’energia del PalaMoncada ci ha trasmesso sicuramente fiducia e ritmo ma è chiaro che non potevamo tenerlo a questo punto del campionato. Questa energia l’abbiamo presa tutta e per questo ringraziamo il pubblico, è molto bello tornare qui, è molto bello tornare in Serie A contro una squadra che l’anno scorso era in Serie A1. C’è rammarico, non voglio che la mia squadra sia soddisfatta per aver giocato una partita punto a punto con Cremona ma che vadano a casa con un pò di rammarico per averla persa”. Per la Fortitudo hanno segnato Kevin Marfo 16 punti, Alessandro Grande 13, Lorenzo Ambrosin 12, Albano Chiarastella 9, Daeshon Francis 8, Cosimo Costi 6.</p>
</div>
</div>
<div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_27_c75  td_separator_solid td_separator_center" style="color: #000000;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/10/10/fortitudo-moncada-basket-agrigento-sconfitta-in-casa-da-cremona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortitudo Moncada basket Agrigento sconfitta a Trapani</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/10/03/fortitudo-moncada-basket-agrigento-sconfitta-a-trapani/</link>
		<comments>https://www.sicilialive24.it/2022/10/03/fortitudo-moncada-basket-agrigento-sconfitta-a-trapani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 07:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione Sicilialive24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Fortitudo Moncada basket Agrigento sconfitta a Trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicilialive24.it/?p=153430</guid>
		<description><![CDATA[Inizia con una sconfitta la stagione 2022/2023 della Fortitudo Moncada Agrigento in Serie A2. A Trapani, in occasione del derby siciliano, il Trapani ha vinto contro Agrigento 78 a 74. Domenica prossima, 9 ottobre, la Fortitudo giocherà in casa, a Porto Empedocle, al PalaMoncada, contro Cremona. Nella Fortitudo, Lorenzo Ambrosin ha segnato 26 punti, Daeshon [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="td_block_wrap tdb_single_content tdi_22_886 td-pb-border-top td_block_template_1 td-post-content tagdiv-type" style="color: #222222;" data-td-block-uid="tdi_22_886">
<div class="tdb-block-inner td-fix-index">
<p>Inizia con una sconfitta la stagione 2022/2023 della Fortitudo Moncada Agrigento in Serie A2. A Trapani, in occasione del derby siciliano, il Trapani ha vinto contro Agrigento 78 a 74. Domenica prossima, 9 ottobre, la Fortitudo giocherà in casa, a Porto Empedocle, al PalaMoncada, contro Cremona. Nella Fortitudo, Lorenzo Ambrosin ha segnato 26 punti, Daeshon Francis 17, Alessandro Grande 14, Kevin Marfo 10, Cosimo Costi 4, Matteo Negri 2, Mait Peterson 1.</p>
</div>
</div>
<div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_27_a8a  td_separator_solid td_separator_center" style="color: #000000;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sicilialive24.it/2022/10/03/fortitudo-moncada-basket-agrigento-sconfitta-a-trapani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesi, il raffadalese Vincenzo Farruggia vince il campionato italiano nelle specialità Powerlifting.</title>
		<link>https://www.sicilialive24.it/2022/09/28/pesi-il-raffadalese-vincenzo-farruggia-vince-il-campionato-italiano-nelle-specialita-powerlifting/</link>
